Update Info Daftar Harga - Daftar Harga Blackberry terbaru 2014 Baru dan Bekas. Smartphone Blackberry memiliki berbagai varian seri dan spesifikasi, setiap saat selalu ada inovasi-inovasi terbaru untuk menghadapi pasar smartphone yang semakin hari semakin sengit. Apalagi setelah kedatangan Handphone-handphone china yang menawarkan harga luar biasa murah dengan spesifikasi luar biasa. Tetapi brand memang tidak bisa dibohongi kualitas tetap dikejar oleh para pengguna-pengguna profesional yang mengerti fitur dan teknologi, tidak masalah mahal yang penting bisa memudahkan.
Beberapa varian Blackberry akan kami cantumkan harganya di sini sebagai referensi buat anda yang berencana membeli smartphone yang berpusat RIM ini. Berikut Daftar Harga Blacberry terbaru 2014
No | Type dan seri HP Samsung | Harga Baru | Harga Bekas |
---|---|---|---|
1 | Bold Touch 9900 White TFT QWERTY capacitive touchscreen, 16M colors 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Touch-sensitive controls - Optical trackpad - Proximity sensor for auto turn-off - Accelerometer sensor for auto-rotate | Rp. 4,400,000,- | Rp.3,650,000.- |
2 | Bold Touch 9900 TFT QWERTY capacitive touchscreen, 16M colors 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Touch-sensitive controls - Optical trackpad - Proximity sensor for auto turn-off - Accelerometer sensor for auto-rotate | Rp. 4,375,000.- | Rp.3,500,000.- |
3 | Torch 9860 TFT capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 800 pixels, 3.7 inches (~252 ppi pixel density) - Optical trackpad - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off - Accelerometer sensor for auto-rotate | Rp. 3,000,000.- | Rp.2,400,000.- |
4 | Torch 9810 White TFT capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 640 pixels, 3.2 inches (~250 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Optical trackpad - Multi-touch input method - Proximity sensor for auto turn-off | Rp. 2,975,000.- | Rp.2,200,000.- |
5 | Torch 9800 White TFT capacitive touchscreen, 16M colors 360 x 480 pixels, 3.2 inches, (~188 ppi pixel density) | Rp. 2,400,000.- | Rp.1,750,000.00 |
6 | Bold 9790 TFT capacitive touchscreen, 16M colors 480 x 360 pixels, 2.45 inches (~245 ppi pixel density) - QWERTY keyboard - Optical trackpad | Rp. 2,800,000.- | Rp.2,350,000.- |
7 | Z10 Capacitive touchscreen, 16M colors 768 x 1280 pixels, 4.2 inches (~355 ppi pixel density) Multitouch | Rp. 3,675,000.- | Rp.3,100,000.- |
9 | Q10 Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors 720 x 720 pixels, 3.1 inches (~328 ppi pixel density) Multitouch, QWERTY | Rp. 5,850,000.- | Rp.4,950,000.- |
10 | Curve 9320 TFT, 65K colors 320 x 240 pixels, 2.44 inches (~164 ppi pixel density)- Touch-sensitive optical trackpad | Rp. 1,950,000.- | Rp.1,250,000.- |
Demikian Daftar Harga Blackberry terbaru 2014 Baru dan Bekas (Second). Semoga informasi daftar harga Blacberry ini memberi manfaat untuk pengunjung setia kami dan anda yang baru masuk.
0 comments:
Post a Comment