Info Harga Printer Canon, Epson, HP. Data dalam komputer atau Laptop anda adalah data soft copy yang hanya bisa dilihat dan diedit tanpa bisa diraba. Jika anda berniat mencetak menjadi sebuah data berbentuk kertas (Hard copy), maka dibutuhkan sebuah perangkat pendukung yang disebut Printer.
Kalau dulu printer hanya berfungsi sebagai alat cetak saja, tapi seiring dengan perkembangan teknologi, Printer sudah hadir dengan berbagai fitur, seperti scan, dan Photo copy. Jika anda ingin melihat harga dan jenis-jenis printer ini silahkan lihat daftar berikut :
- Canon Pixma E510 Printer - Color Multifunction
Spesifikasi | Kapasitas |
Ukuran (L x W x H cm) | 44.9 x 30.4 x 15.2 cm |
Berat (kg) | 5.3 kg |
Warna | Hitam |
Tipe | Canon Pixma E510 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Metode Cetak | Inkjet |
Resolusi Cetak Maksimum (warna) | 4800 x 1200 dpi |
Kecepatan Cetak (warna) | 5 ipm |
Kecepatan Cetak (monokrom) | 8.6 ipm |
Harga : RP 953.900
- Canon Pixma iP2770 - Inkjet
Spesifikasi | Kapasitas |
Model | Printer Inkjet |
Ukuran (L x W x H cm) | 44.5 x 25 x 13 cm |
Berat (kg) | 1 |
Warna | Hitam |
Tipe | Canon Pixma iP2770 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Konsumsi Daya | 11 W |
Metode Cetak | Inkjet |
Resolusi Cetak Maksimum (warna) | 4800 x 1200 dpi |
Resolusi Cetak Maksimum (monokrom) | 4800 x 1200 dpi |
Kecepatan Cetak (warna) | 4.8 ipm |
Kecepatan Cetak (monokrom) | 7 ipm |
Tipe Media | A4, Letter, Legal, A5, B5, Envelope |
Kapasitas Tray | 100 Lembar |
Harga : RP 459.000
- HP LaserJet Pro 1102 - Laser Mono
Spesifikasi | Kapasitas |
Model | Printer Laser |
Ukuran (L x W x H cm) | 34.9 x 19.6 x 23.8 cm |
Berat (kg) | 6.3 |
Warna | Putih/Abu-abu |
Tipe | HP LaserJet Pro 1102 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB |
Konsumsi Daya | 360 W |
Metode Cetak | Laser |
Resolusi Cetak Maksimum (warna) | 600 x 600 dpi |
Resolusi Cetak Maksimum (monokrom) | 600 x 600 dpi |
Kecepatan Cetak (warna) | 18 ppm |
Kecepatan Cetak (monokrom) | 18 ppm |
Tipe Media | A4; A5; A6; B5; postcards; envelopes (C5, DL, B5) |
Kapasitas Tray | 150 Lembar |
Harga : RP 949.000
- Epson L-800 Printer - Inkjet
Spesifikasi | Kapasitas |
Ukuran (L x W x H cm) | 53.7 x 28.9 x 18.8 cm cm |
Berat (kg) | 1 |
Warna | Hitam |
Tipe | Epson L-800 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Resolusi Cetak Maksimum (warna) | 5760 x 1440 dpi |
Kecepatan Cetak (warna) | 34 ppm |
Kecepatan Cetak (monokrom) | 34 ppm |
Kapasitas Tray | 120 Lembar |
Harga : RP 3.059.000
- Brother MFC-6910 Printer - All-in-One
Spesifikasi | Kapasitas |
Ukuran (L x W x H cm) | 54 x 49 x 33 cm |
Berat (kg) | 1 |
Warna | Hitam |
Tipe | Brother MFC-6910 |
Ukuran Layar (in) | 3.3 |
Garansi produk | 1 Tahun Garansi (Spare-part dan Servis) |
Input | USB|Card Reader|LAN |
Output | USB |
Koneksi Nirkabel | WiFi |
Metode Cetak | Inkjet |
Resolusi Cetak Maksimum (warna) | 6000 x 1200 dpi |
Kecepatan Cetak (warna) | 27 ppm |
Kecepatan Cetak (monokrom) | 35 ppm |
Kapasitas Tray | 500 Lembar |
Harga : RP 5.589.000
Itu saja mengenai
Info Harga Printer Canon, Epson, HP dan merek lainnya, Harga tersebut tentunya bisa berubah setiap saat. Kami hanya memberikan Refrensi. Semoga Informasi ini memberi manfaat untuk anda.
0 comments:
Post a Comment